Wetterdaten: Woche 14.04.25 - 20.04.25 (KW16) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||
41 % | N | ||||||||||||
39 % | N | ||||||||||||
40 % | N | ||||||||||||
41 % | N | ||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||
55 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
63 % | N | ||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
92 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||
68 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
75 % | N | ||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 7,1 °C | 36 % | 997,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 21,3 °C | 93 % | 1016,1 hPa | 3,0 mm | SW (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 3,1 UV-I | 1033 W/m² | 13,7 °C | S-SW (3 Bft) |
|
_ | 81 % | SW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de