Wetterdaten: Woche 14.04.25 - 20.04.25 (KW16)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
14.04.2025 00:00 10,6 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2025 01:00 10,4 °C 85 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.04.2025 02:00 9,8 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2025 03:00 9,5 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2025 04:00 9,2 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2025 05:00 9,3 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2025 06:00 9,9 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.04.2025 07:00 10,1 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 7,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.04.2025 08:00 10,4 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2025 09:00 11,7 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 132 W/m² 8,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.04.2025 10:00 13,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,1 mm 1,0 UV-I 617 W/m² 8,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.04.2025 11:00 15,0 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 1,5 UV-I 863 W/m² 9,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.04.2025 12:00 17,0 °C 62 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,3 mm 1,5 UV-I 765 W/m² 9,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.04.2025 13:00 17,6 °C 56 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,3 mm 1,2 UV-I 545 W/m² 8,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.04.2025 14:00 19,9 °C 45 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 2,6 UV-I 923 W/m² 7,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
14.04.2025 15:00 20,5 °C 42 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,4 mm 1,3 UV-I 577 W/m² 7,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
14.04.2025 16:00 20,9 °C 41 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,3 mm 0,7 UV-I 555 W/m² 7,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
14.04.2025 17:00 21,1 °C 39 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 402 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
14.04.2025 18:00 20,4 °C 40 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,2 mm 0,0 UV-I 264 W/m² 6,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2025 19:00 20,3 °C 41 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 129 W/m² 6,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.04.2025 20:00 18,7 °C 47 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,1 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 7,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.04.2025 21:00 16,1 °C 55 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2025 22:00 14,1 °C 62 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.04.2025 23:00 12,6 °C 69 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 00:00 11,4 °C 73 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 01:00 10,5 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 02:00 9,7 °C 79 % 1001,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 03:00 9,1 °C 81 % 1001,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 04:00 8,7 °C 82 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 05:00 8,3 °C 83 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 06:00 8,8 °C 83 % 999,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 07:00 9,8 °C 81 % 998,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 08:00 11,3 °C 79 % 998,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 7,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.04.2025 09:00 13,6 °C 73 % 998,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 158 W/m² 8,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.04.2025 10:00 16,3 °C 67 % 997,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,1 mm 0,4 UV-I 473 W/m² 10,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
15.04.2025 11:00 18,0 °C 63 % 997,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,2 mm 0,4 UV-I 359 W/m² 10,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.04.2025 12:00 18,8 °C 62 % 997,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 247 W/m² 11,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.04.2025 13:00 19,7 °C 61 % 997,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 174 W/m² 12,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
15.04.2025 14:00 18,2 °C 72 % 998,0 hPa 3,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 13,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
15.04.2025 15:00 15,8 °C 86 % 998,2 hPa 0,5 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 143 W/m² 13,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
15.04.2025 16:00 15,6 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 13,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
15.04.2025 17:00 15,3 °C 89 % 998,7 hPa 0,5 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 13,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.04.2025 18:00 14,9 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 13,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
15.04.2025 19:00 14,9 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 13,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
15.04.2025 20:00 14,5 °C 89 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 21:00 13,8 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 22:00 12,7 °C 90 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2025 23:00 12,1 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 00:00 11,7 °C 90 % 1002,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 01:00 11,5 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 02:00 11,9 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 03:00 12,1 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
16.04.2025 04:00 11,9 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 05:00 11,5 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 06:00 11,5 °C 91 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
16.04.2025 07:00 11,8 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 10,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2025 08:00 11,8 °C 91 % 1006,0 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 10,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 09:00 11,5 °C 91 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 10:00 10,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 9,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.04.2025 11:00 10,2 °C 89 % 1008,5 hPa 0,3 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 8,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
16.04.2025 12:00 10,0 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.04.2025 13:00 10,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 8,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.04.2025 14:00 10,3 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 8,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
16.04.2025 15:00 10,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 8,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2025 16:00 10,4 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 8,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
16.04.2025 17:00 10,3 °C 87 % 1010,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 8,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.04.2025 18:00 10,0 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 19:00 9,5 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 20:00 9,5 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 21:00 9,2 °C 90 % 1011,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 22:00 9,1 °C 90 % 1012,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2025 23:00 9,0 °C 91 % 1012,1 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.04.2025 00:00 9,0 °C 91 % 1011,6 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 01:00 9,0 °C 91 % 1011,4 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 02:00 9,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 03:00 8,8 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
17.04.2025 04:00 8,7 °C 91 % 1011,2 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 05:00 8,1 °C 91 % 1011,1 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.04.2025 06:00 7,7 °C 92 % 1011,3 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.04.2025 07:00 7,4 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 08:00 7,3 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 09:00 7,7 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 10:00 8,4 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 6,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 11:00 8,9 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 96 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 12:00 9,4 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 13:00 9,8 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 200 W/m² 6,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 14:00 10,2 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 159 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 15:00 10,1 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 160 W/m² 7,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 16:00 9,6 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 6,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.04.2025 17:00 9,4 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 18:00 9,1 °C 85 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.04.2025 19:00 8,8 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 20:00 8,5 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 21:00 8,4 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 22:00 8,3 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2025 23:00 8,1 °C 89 % 1013,3 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 00:00 7,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 01:00 7,6 °C 91 % 1013,7 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.04.2025 02:00 7,5 °C 91 % 1013,9 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 03:00 7,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 04:00 7,4 °C 91 % 1014,1 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.04.2025 05:00 7,4 °C 91 % 1014,3 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
18.04.2025 06:00 7,4 °C 92 % 1014,4 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.04.2025 07:00 7,5 °C 93 % 1014,6 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 6,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2025 08:00 7,3 °C 92 % 1015,2 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 09:00 7,3 °C 92 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 10:00 7,7 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 11:00 8,2 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 250 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 12:00 9,2 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,1 mm 0,8 UV-I 387 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 13:00 10,0 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 255 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 14:00 11,1 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,1 mm 0,9 UV-I 423 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 15:00 11,5 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 249 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 16:00 11,6 °C 68 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 251 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 17:00 11,7 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 18:00 11,6 °C 68 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 19:00 11,3 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 20:00 10,8 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 21:00 10,4 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 22:00 10,1 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 23:00 9,9 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 00:00 9,7 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 17.04.25 14.04.25 15.04.25 - 14.04.25 - - - - - 18.04.25 14.04.25
_ Min-Zeit 08:40 17:20 13:10 - 00:00 - - - - - 17:30 00:00
Minimum _ 7,1 °C 36 % 997,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 14.04.25 17.04.25 18.04.25 15.04.25 15.04.25 - 14.04.25 14.04.25 14.04.25 14.04.25 15.04.25 15.04.25
_ Max-Zeit 17:00 06:05 10:20 14:35 14:10 - 10:05 15:00 13:50 12:50 15:25 14:10
Maximum _ 21,3 °C 93 % 1016,1 hPa 3,0 mm 1,9 km/h
SW (1 Bft)
- 0,08 h 0,4 mm 3,1 UV-I 1033 W/m² 13,7 °C 17,8 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,3 °C 81 % 1008,1 hPa #15,7 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW #11:20 h #4,674 mm 1,1 UV-I 164 W/m² 7,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de