Wetterdaten: Woche 18.08.25 - 24.08.25 (KW34) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||||
49 % | SW | ||||||||||||
45 % | SO | ||||||||||||
42 % | O-SO | ||||||||||||
36 % | S-SW | ||||||||||||
36 % | S | ||||||||||||
36 % | S | ||||||||||||
37 % | N | ||||||||||||
38 % | N | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
53 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
66 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||
60 % | N | ||||||||||||
49 % | S-SW | ||||||||||||
44 % | N | ||||||||||||
36 % | SW | ||||||||||||
35 % | W-SW | ||||||||||||
33 % | W | ||||||||||||
30 % | N | ||||||||||||
31 % | SW | ||||||||||||
31 % | N | ||||||||||||
33 % | N | ||||||||||||
41 % | N | ||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||
57 % | N | ||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||
73 % | N | ||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||
78 % | SO | ||||||||||||
67 % | O-NO | ||||||||||||
60 % | NO | ||||||||||||
55 % | O-NO | ||||||||||||
51 % | NO | ||||||||||||
47 % | NO | ||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||
46 % | N | ||||||||||||
47 % | O-NO | ||||||||||||
52 % | O-NO | ||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||
61 % | N | ||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 12,9 °C | 29 % | 1009,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 30,7 °C | 89 % | 1021,1 hPa | 0,0 mm | W-SW (1 Bft) |
- | 0,23 h | 0,5 mm | 4,8 UV-I | 1072 W/m² | 15,2 °C | S (3 Bft) |
|
_ | 63 % | S |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de