Wetterdaten: Woche 06.10.25 - 12.10.25 (KW41)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
06.10.2025 00:00 10,1 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
06.10.2025 01:00 9,9 °C 86 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.10.2025 02:00 10,2 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.10.2025 03:00 10,4 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.10.2025 04:00 11,1 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
06.10.2025 05:00 11,3 °C 86 % 1020,4 hPa 0,3 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.10.2025 06:00 11,0 °C 89 % 1020,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
06.10.2025 07:00 10,9 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 9,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.10.2025 08:00 11,1 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 9,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
06.10.2025 09:00 11,5 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.10.2025 10:00 11,7 °C 87 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 9,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
06.10.2025 11:00 12,0 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 9,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.10.2025 12:00 12,7 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 10,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.10.2025 13:00 13,3 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 10,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.10.2025 14:00 13,8 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 127 W/m² 11,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.10.2025 15:00 13,8 °C 83 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 11,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.10.2025 16:00 13,8 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 11,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
06.10.2025 17:00 13,8 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 11,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.10.2025 18:00 13,6 °C 83 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 10,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.10.2025 19:00 13,2 °C 86 % 1024,2 hPa 0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.10.2025 20:00 12,6 °C 89 % 1024,5 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.10.2025 21:00 12,4 °C 90 % 1024,7 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2025 22:00 12,4 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2025 23:00 12,5 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 00:00 12,6 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 01:00 12,7 °C 91 % 1024,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 02:00 12,9 °C 91 % 1024,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 03:00 12,9 °C 91 % 1024,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 04:00 12,9 °C 91 % 1024,6 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 05:00 12,9 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 06:00 12,9 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 07:00 13,0 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 08:00 13,1 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 09:00 13,3 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 11,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.10.2025 10:00 13,5 °C 91 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 12,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.10.2025 11:00 13,8 °C 91 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 12:00 14,2 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 12,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.10.2025 13:00 14,4 °C 91 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.10.2025 14:00 14,6 °C 90 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 126 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 15:00 15,0 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 13,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.10.2025 16:00 15,3 °C 89 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 17:00 15,3 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 18:00 15,3 °C 88 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 19:00 15,1 °C 89 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:00 14,8 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 21:00 14,5 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 22:00 14,2 °C 90 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 23:00 14,1 °C 90 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 00:00 14,1 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 01:00 14,0 °C 90 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 02:00 13,8 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 03:00 13,7 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 04:00 13,7 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 05:00 13,6 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 06:00 13,4 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 07:00 13,4 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 08:00 13,3 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 09:00 13,5 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 10:00 13,7 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 11:00 14,0 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 12,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2025 12:00 14,1 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 13:00 14,3 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 141 W/m² 12,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.10.2025 14:00 14,8 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 155 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 15:00 15,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 16:00 15,6 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 17:00 15,5 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 18:00 15,0 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 19:00 14,5 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 20:00 14,1 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 21:00 13,9 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 22:00 13,8 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 23:00 13,7 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 00:00 13,7 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 06.10.25 08.10.25 06.10.25 - 06.10.25 - - - - - 06.10.25 06.10.25
_ Min-Zeit 01:20 17:45 00:00 - 00:05 - - - - - 01:15 00:10
Minimum _ 9,8 °C 79 % 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 08.10.25 07.10.25 07.10.25 06.10.25 06.10.25 - 08.10.25 06.10.25 06.10.25 08.10.25 07.10.25 06.10.25
_ Max-Zeit 15:45 01:00 10:25 21:20 05:00 - 15:15 15:00 00:00 15:15 15:45 05:05
Maximum _ 15,8 °C 91 % 1026,0 hPa 0,5 mm 10,8 km/h
W (2 Bft)
- 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 279 W/m² 13,6 °C 26,7 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,4 °C 88 % 1023,2 hPa #2,5 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-NW #10 min. #0,940 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 11,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de