Wetterdaten: Woche 06.10.25 - 12.10.25 (KW41) |
Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
86 % | W | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
91 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
82 % | N | ||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 9,8 °C | 79 % | 1018,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | ||||||||||||
_ | - | ||||||||||||
_ | 15,8 °C | 91 % | 1026,0 hPa | 0,5 mm | W (2 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 279 W/m² | 13,6 °C | W-NW (4 Bft) |
|
_ | 88 % | W-NW |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de