Wetterdaten: Woche 12.01.26 - 18.01.26 (KW3)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
12.01.2026 00:00 0,7 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2026 01:00 0,8 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.01.2026 02:00 0,9 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 03:00 0,9 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.01.2026 04:00 0,8 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.01.2026 05:00 0,8 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.01.2026 06:00 0,9 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 07:00 1,1 °C 93 % 1011,0 hPa 0,3 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.01.2026 08:00 1,4 °C 93 % 1010,8 hPa 0,5 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12.01.2026 09:00 1,7 °C 93 % 1011,0 hPa 0,8 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 0,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.01.2026 10:00 2,0 °C 93 % 1011,0 hPa 0,3 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 0,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
12.01.2026 11:00 2,3 °C 93 % 1010,8 hPa 0,3 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 1,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.01.2026 12:00 2,8 °C 93 % 1010,2 hPa 0,5 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 1,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.01.2026 13:00 3,5 °C 93 % 1009,7 hPa 0,3 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 2,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.01.2026 14:00 4,1 °C 93 % 1009,4 hPa 0,5 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
12.01.2026 15:00 4,7 °C 93 % 1009,1 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 3,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.01.2026 16:00 4,8 °C 93 % 1008,7 hPa 0,8 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.01.2026 17:00 4,9 °C 93 % 1008,4 hPa 1,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.01.2026 18:00 5,1 °C 93 % 1007,8 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.01.2026 19:00 5,5 °C 93 % 1007,6 hPa 0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
12.01.2026 20:00 6,9 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
12.01.2026 21:00 8,9 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 24,3 km/h (4 Bft)
12.01.2026 22:00 9,2 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
12.01.2026 23:00 9,3 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
13.01.2026 00:00 9,3 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 11,7 km/h (2 Bft)
13.01.2026 01:00 9,2 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.01.2026 02:00 8,7 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 03:00 8,5 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 04:00 8,4 °C 90 % 1010,3 hPa 0,3 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
13.01.2026 05:00 8,3 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
13.01.2026 06:00 7,6 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 07:00 8,0 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
13.01.2026 08:00 8,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
13.01.2026 09:00 8,1 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
13.01.2026 10:00 8,3 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,08 h 0,0 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 7,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.01.2026 11:00 9,0 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 95 W/m² 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
13.01.2026 12:00 10,2 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,58 h 0,0 mm 0,0 UV-I 217 W/m² 8,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13.01.2026 13:00 10,7 °C 86 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,33 h 0,1 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 8,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
13.01.2026 14:00 10,6 °C 83 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 102 W/m² 7,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
13.01.2026 15:00 10,3 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,25 h 0,0 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 7,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
13.01.2026 16:00 9,6 °C 85 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,67 h 0,0 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 7,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.01.2026 17:00 8,4 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
13.01.2026 18:00 8,0 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 19:00 7,7 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
13.01.2026 20:00 7,6 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
13.01.2026 21:00 7,8 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13.01.2026 22:00 7,9 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 23:00 8,1 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 00:00 8,9 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 01:00 9,6 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
14.01.2026 02:00 9,2 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.01.2026 03:00 9,2 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 04:00 9,2 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.01.2026 05:00 9,2 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 06:00 9,1 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
14.01.2026 07:00 9,6 °C 87 % 1010,7 hPa 0,3 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 10,2 km/h (2 Bft)
14.01.2026 08:00 9,2 °C 90 % 1011,6 hPa 0,3 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 09:00 8,9 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 7,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.01.2026 10:00 9,0 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 7,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.01.2026 11:00 9,2 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 7,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
14.01.2026 12:00 8,7 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.01.2026 13:00 8,1 °C 92 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 14:00 8,0 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 15:00 8,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 16:00 8,0 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 17:00 8,0 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 18:00 8,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.01.2026 19:00 8,2 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 20:00 8,6 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
14.01.2026 21:00 8,4 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.01.2026 22:00 8,2 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 23:00 8,1 °C 93 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 00:00 7,9 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 12.01.26 13.01.26 12.01.26 - 12.01.26 - - - - - 12.01.26 12.01.26
_ Min-Zeit 00:00 14:15 18:50 - 00:00 - - - - - 00:00 00:00
Minimum _ 0,6 °C 83 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 13.01.26 12.01.26 12.01.26 12.01.26 12.01.26 - 13.01.26 13.01.26 12.01.26 13.01.26 13.01.26 12.01.26
_ Max-Zeit 13:30 06:45 00:00 17:05 20:50 - 10:10 13:00 00:00 12:15 12:20 20:50
Maximum _ 10,8 °C 93 % 1018,0 hPa 1,0 mm 12,5 km/h
SW (3 Bft)
- 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 324 W/m² 8,9 °C 46,6 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,0 °C 90 % 1011,0 hPa #7,1 mm 0,6 km/h (0 Bft) W #2:00 h #0,330 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 5,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de