| Wetterdaten: Woche 12.01.26 - 18.01.26 (KW3) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | SW | ||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||
| 83 % | S | ||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 0,6 °C | 83 % | 1007,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 10,8 °C | 93 % | 1018,0 hPa | 1,0 mm | SW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 324 W/m² | 8,9 °C | W (6 Bft) |
|
| _ | 90 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de