| Wetterdaten: Woche 02.03.26 - 08.03.26 (KW10) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 % | - - | ||||||||||||
| 83 % | - - | ||||||||||||
| 84 % | - - | ||||||||||||
| 84 % | - - | ||||||||||||
| 86 % | - - | ||||||||||||
| 87 % | - - | ||||||||||||
| 88 % | - - | ||||||||||||
| 88 % | - - | ||||||||||||
| 87 % | - - | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,1 °C | 78 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 7,5 °C | 88 % | 1022,2 hPa | 0,0 mm | - - (0 Bft) |
- | 0,08 h | 0,0 mm | 0,0 UV-I | 234 W/m² | 3,9 °C | S-SO (1 Bft) |
|
| _ | 85 % | - - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de