| Wetterdaten: Woche 01.06.26 - 07.06.26 (KW23) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N-NW | ||||||||||||
| 42 % | NW | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 13,8 °C | 41 % | 1006,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 88 % | 1016,9 hPa | 0,0 mm | N-NW (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 0,0 UV-I | 1199 W/m² | 14,8 °C | N-NW (2 Bft) |
|
| _ | 73 % | NW |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de