| Wetterdaten: Woche 13.07.26 - 19.07.26 (KW29) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | N | ||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 72 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 52 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 30 % | N | ||||||||||||
| 31 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 32 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 42 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 56 % | N | ||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 69 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 57 % | N | ||||||||||||
| 49 % | N | ||||||||||||
| 45 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 36 % | N | ||||||||||||
| 38 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||
| 55 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 47 % | N | ||||||||||||
| 43 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 42 % | S-SW | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 41 % | N | ||||||||||||
| 39 % | N | ||||||||||||
| 35 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||
| 37 % | N | ||||||||||||
| 44 % | N | ||||||||||||
| 53 % | N | ||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 16,9 °C | 29 % | 1011,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 32,0 °C | 84 % | 1020,8 hPa | 0,0 mm | S-SW (1 Bft) |
- | 0,08 h | 0,5 mm | 0,0 UV-I | 1195 W/m² | 16,5 °C | S (3 Bft) |
|
| _ | 53 % | S-SW |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de