| Wetterdaten: Woche 31.08.26 - 06.09.26 (KW36) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 79 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||
| 61 % | W | ||||||||||||
| 53 % | W | ||||||||||||
| 56 % | W | ||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||
| 87 % | W | ||||||||||||
| 81 % | W | ||||||||||||
| 78 % | W | ||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 15,8 °C | 50 % | 1009,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 23,5 °C | 89 % | 1017,1 hPa | 7,6 mm | W (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,4 mm | 0,7 UV-I | 839 W/m² | 15,7 °C | W (6 Bft) |
|
| _ | 77 % | W |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de