| Wetterdaten: Woche 12.10.26 - 18.10.26 (KW42) |
| Zeit | Wind | ET | Böen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 61 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||
| 70 % | N | ||||||||||||
| 74 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 84 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 75 % | N | ||||||||||||
| 68 % | N | ||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||
| 63 % | N | ||||||||||||
| 64 % | N | ||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 91 % | N | ||||||||||||
| 87 % | N | ||||||||||||
| 83 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 82 % | N | ||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||
| 78 % | N | ||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||
| 77 % | N | ||||||||||||
| 80 % | N | ||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| 90 % | N | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 6,0 °C | 58 % | 1016,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | ||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||
| _ | 24,4 °C | 91 % | 1030,5 hPa | 5,1 mm | N (0 Bft) |
- | 0,22 h | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 723 W/m² | 17,1 °C | W (2 Bft) |
|
| _ | 84 % | N |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de