Wetterdaten: Woche 12.10.26 - 18.10.26 (KW42)
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
12.10.2026 00:00 7,4 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 01:00 6,8 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 02:00 6,5 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.10.2026 03:00 6,2 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 04:00 6,1 °C 89 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.10.2026 05:00 6,2 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.10.2026 06:00 6,1 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 07:00 6,0 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 08:00 6,4 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 09:00 7,2 °C 90 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,0 mm 0,0 UV-I 232 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 10:00 9,0 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 486 W/m² 7,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
12.10.2026 11:00 11,4 °C 84 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 481 W/m² 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
12.10.2026 12:00 13,8 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 539 W/m² 9,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
12.10.2026 13:00 15,6 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,3 mm 0,0 UV-I 569 W/m² 10,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.10.2026 14:00 17,3 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,3 mm 0,0 UV-I 438 W/m² 10,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.10.2026 15:00 17,3 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,2 mm 0,0 UV-I 368 W/m² 9,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
12.10.2026 16:00 17,0 °C 61 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,2 mm 0,0 UV-I 351 W/m² 9,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.10.2026 17:00 16,2 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 230 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 18:00 15,2 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,1 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 19:00 14,3 °C 67 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 20:00 13,4 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 21:00 12,6 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 22:00 11,9 °C 67 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2026 23:00 11,0 °C 70 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 00:00 10,3 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
13.10.2026 01:00 10,1 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.10.2026 02:00 10,3 °C 89 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.10.2026 03:00 10,8 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13.10.2026 04:00 11,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.10.2026 05:00 11,4 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
13.10.2026 06:00 11,5 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
13.10.2026 07:00 11,4 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
13.10.2026 08:00 11,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 9,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
13.10.2026 09:00 11,7 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 43 W/m² 10,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
13.10.2026 10:00 12,2 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 10,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
13.10.2026 11:00 12,9 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 11,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
13.10.2026 12:00 13,6 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 13:00 14,2 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 143 W/m² 12,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.10.2026 14:00 14,6 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 101 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 15:00 15,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 115 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 16:00 16,0 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,1 mm 0,0 UV-I 199 W/m² 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 17:00 16,6 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,1 mm 0,0 UV-I 147 W/m² 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 18:00 16,4 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 19:00 16,4 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2026 20:00 16,9 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
13.10.2026 21:00 16,8 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
13.10.2026 22:00 16,4 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
13.10.2026 23:00 15,7 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2026 00:00 14,9 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
14.10.2026 01:00 14,1 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
14.10.2026 02:00 13,2 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.10.2026 03:00 13,2 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 04:00 13,2 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
14.10.2026 05:00 12,7 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
14.10.2026 06:00 12,4 °C 90 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
14.10.2026 07:00 12,1 °C 90 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.10.2026 08:00 12,1 °C 90 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 09:00 12,5 °C 91 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,0 mm 0,0 UV-I 140 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 10:00 13,6 °C 90 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 397 W/m² 11,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
14.10.2026 11:00 15,1 °C 86 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 561 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 12:00 15,9 °C 78 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 515 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 13:00 17,0 °C 73 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,2 mm 0,0 UV-I 587 W/m² 12,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
14.10.2026 14:00 17,8 °C 70 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,2 mm 0,0 UV-I 348 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 15:00 17,4 °C 70 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,1 mm 0,0 UV-I 313 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 16:00 17,6 °C 68 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 315 W/m² 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 17:00 17,2 °C 71 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 194 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 18:00 15,9 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,58 h 0,1 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 19:00 14,2 °C 81 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 20:00 12,7 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 21:00 12,0 °C 88 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 22:00 11,3 °C 88 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2026 23:00 10,8 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 00:00 10,1 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 01:00 10,1 °C 90 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 02:00 9,8 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 03:00 9,8 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 04:00 9,9 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 05:00 9,6 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 06:00 9,4 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 07:00 9,3 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 08:00 9,2 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,0 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 09:00 9,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 190 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 10:00 11,1 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 421 W/m² 9,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.10.2026 11:00 13,4 °C 88 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 563 W/m² 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 12:00 16,6 °C 78 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 629 W/m² 12,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
15.10.2026 13:00 19,0 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 641 W/m² 13,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
15.10.2026 14:00 20,6 °C 66 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,2 mm 0,0 UV-I 462 W/m² 14,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.10.2026 15:00 21,2 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,2 mm 0,0 UV-I 337 W/m² 14,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.10.2026 16:00 20,3 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,1 mm 0,0 UV-I 228 W/m² 14,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.10.2026 17:00 19,9 °C 70 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,1 mm 0,0 UV-I 135 W/m² 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 18:00 18,9 °C 74 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,08 h 0,1 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 19:00 16,9 °C 80 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 20:00 15,6 °C 84 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2026 21:00 15,1 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
15.10.2026 22:00 15,4 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
15.10.2026 23:00 15,4 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 00:00 15,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 01:00 15,3 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 02:00 14,8 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 03:00 14,0 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 04:00 13,3 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 05:00 12,7 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 06:00 12,3 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.10.2026 07:00 11,9 °C 90 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 08:00 11,8 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 10,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.10.2026 09:00 12,5 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 201 W/m² 11,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 10:00 14,2 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,1 mm 0,0 UV-I 400 W/m² 12,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
16.10.2026 11:00 16,9 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 597 W/m² 13,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
16.10.2026 12:00 19,9 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,2 mm 0,0 UV-I 661 W/m² 15,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
16.10.2026 13:00 22,4 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,3 mm 0,0 UV-I 603 W/m² 16,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
16.10.2026 14:00 23,1 °C 65 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,67 h 0,2 mm 0,0 UV-I 323 W/m² 16,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
16.10.2026 15:00 24,1 °C 63 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,92 h 0,2 mm 0,0 UV-I 414 W/m² 16,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.10.2026 16:00 23,3 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,75 h 0,2 mm 0,0 UV-I 298 W/m² 16,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.10.2026 17:00 21,4 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,83 h 0,1 mm 0,0 UV-I 143 W/m² 16,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
16.10.2026 18:00 19,5 °C 78 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,50 h 0,1 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 15,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.10.2026 19:00 17,9 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
16.10.2026 20:00 16,8 °C 85 % 1018,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
16.10.2026 21:00 16,3 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 22:00 16,3 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2026 23:00 15,8 °C 89 % 1018,8 hPa 5,1 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
17.10.2026 00:00 12,5 °C 90 % 1020,0 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
17.10.2026 01:00 11,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
17.10.2026 02:00 11,1 °C 91 % 1021,4 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.10.2026 03:00 11,0 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2026 04:00 11,1 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 05:00 11,1 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 06:00 10,9 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 07:00 11,0 °C 91 % 1022,9 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
17.10.2026 08:00 10,9 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 09:00 10,8 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 10:00 11,0 °C 91 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 11:00 11,8 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,0 mm 0,0 UV-I 182 W/m² 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
