Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.10.2025 04:35 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | W | |||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||||
85 % | NW | |||||||||||||
83 % | NW | |||||||||||||
82 % | NW | |||||||||||||
81 % | NW | |||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||
83 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,0 °C | 79 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 11,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 15,8 °C | 91 % | 1023,4 hPa | 0,0 mm | W (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 279 W/m² | 12,9 °C | W-NW (1 Bft) |
|
_ | 88 % | N | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de