Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 09:05
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
15.01.2026 09:05 7,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 182 ° 25 min 0,0 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 6,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
15.01.2026 08:05 7,5 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 07:05 8,1 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
15.01.2026 06:05 7,9 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 05:05 8,3 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 04:00 8,1 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 03:00 7,9 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 02:00 7,9 °C 93 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 01:00 7,7 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 00:00 7,9 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 23:00 8,2 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 22:00 8,2 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.01.2026 21:00 8,6 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 20:00 8,4 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 19:00 8,1 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 18:00 8,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 17:00 8,0 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 16:00 8,1 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 15:00 8,0 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 14:00 8,0 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 13:00 8,2 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 12:00 9,1 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.01.2026 11:00 9,1 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 7,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.01.2026 10:00 8,9 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,5 °C 11,1 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 10:00 08:15 - 11:35 - - - - - - 08:20 11:35
Minimum _ 7,2 °C 91 % 1010,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:10 13:10 16:25 10:00 11:10 - - 08:45 11:00 10:00 10:50 11:10 10:35
Maximum _ 9,2 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 7,8 °C 17,8 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 8,2 °C 93 % 1013,0 hPa #0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW - #25 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de