Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 19:05 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 % | S | |||||||||||||
47 % | S | |||||||||||||
48 % | SW | |||||||||||||
50 % | S | |||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||
51 % | S | |||||||||||||
63 % | S | |||||||||||||
63 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | S-SO | |||||||||||||
79 % | S | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
72 % | O | 97 ° | ||||||||||||
73 % | O | 89 ° | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 8,7 °C | 46 % | 1005,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 18,5 °C | 88 % | 1013,5 hPa | 0,0 mm | S (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 3,2 UV-I | 1073 W/m² | 8,9 °C | W (1 Bft) |
|
_ | 73 % | N | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de