| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 13:10 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 % | SO | |||||||||||||
| 58 % | S-SO | |||||||||||||
| 67 % | S-SO | |||||||||||||
| 77 % | SO | |||||||||||||
| 85 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 88 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | S-SO | |||||||||||||
| 87 % | S-SO | |||||||||||||
| 86 % | S-SO | |||||||||||||
| 83 % | S-SO | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||
| 78 % | S-SO | |||||||||||||
| 76 % | S-SO | |||||||||||||
| 72 % | S-SO | |||||||||||||
| 69 % | S-SO | |||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||
| 61 % | S | |||||||||||||
| 59 % | S | |||||||||||||
| 54 % | SW | |||||||||||||
| 52 % | S | |||||||||||||
| 50 % | W-SW | |||||||||||||
| 49 % | S-SW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 4,1 °C | 48 % | 1020,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 16,6 °C | 88 % | 1022,5 hPa | 0,0 mm | S-SW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 670 W/m² | 6,6 °C | S (4 Bft) |
|
| _ | 71 % | W-SW | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de