| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 15:55 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 73 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 88 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 86 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 83 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 82 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 80 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 78 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 74 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 65 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 55 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 50 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 42 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 43 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 48 % | NW | |||||||||||||
| 52 % | NW | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 15,6 °C | 41 % | 1002,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 25,8 °C | 89 % | 1015,0 hPa | 0,3 mm | N-NW (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,3 mm | 0,0 UV-I | 1147 W/m² | 17,5 °C | O (2 Bft) |
|
| _ | 71 % | O | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de