| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 17:25 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 82 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 91 % | W | |||||||||||||
| 90 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 89 % | W | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 84 % | S | |||||||||||||
| 79 % | S | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 76 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 6,5 °C | 76 % | 1024,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 12,6 °C | 93 % | 1025,9 hPa | 0,0 mm | S (0 Bft) |
- | - | 5 min | 0,1 mm | 0,0 UV-I | 371 W/m² | 9,2 °C | - - (0 Bft) |
|
| _ | 87 % | - - | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de