Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.04.2025 19:05
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
19.04.2025 19:05 17,1 °C 50 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 45 min 0,1 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 6,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.04.2025 18:05 18,1 °C 47 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 422 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 17:05 18,4 °C 48 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 609 W/m² 7,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.04.2025 16:05 17,5 °C 50 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 50 min 0,3 mm 0,0 UV-I 452 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 15:05 16,6 °C 54 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 40 min 0,3 mm 0,8 UV-I 616 W/m² 7,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.04.2025 14:05 17,2 °C 51 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 60 min 0,4 mm 3,0 UV-I 804 W/m² 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 13:05 15,7 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 60 min 0,3 mm 3,0 UV-I 806 W/m² 8,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.04.2025 12:05 13,8 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 60 min 0,3 mm 0,7 UV-I 518 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 11:05 12,7 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 587 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 10:05 11,1 °C 79 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 191 ° 15 min 0,1 mm 0,0 UV-I 698 W/m² 7,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.04.2025 09:05 9,6 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 08:05 8,8 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 07:05 8,7 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 06:05 8,8 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 05:05 8,8 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 04:05 9,0 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 03:05 9,2 °C 85 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 02:05 9,3 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 01:05 9,5 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2025 00:05 9,7 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 23:05 9,9 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 22:05 10,1 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 21:05 10,5 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 20:05 11,0 °C 72 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2025 20:00 11,0 °C 73 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:40 17:30 19:05 - 20:00 - - - - - - 14:55 20:00
Minimum _ 8,7 °C 46 % 1005,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:20 06:35 20:15 20:00 10:05 - - 09:55 14:00 13:30 13:10 13:55 13:55
Maximum _ 18,5 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h
S (0 Bft)
- - 5 min 0,4 mm 3,2 UV-I 1073 W/m² 8,9 °C 4,4 km/h
W (1 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 73 % 1010,6 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #8:30 h #2,565 mm 1,7 UV-I 495 W/m² 7,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de