Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.10.2025 04:35
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
09.10.2025 04:35 13,0 °C 90 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 03:35 13,3 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 02:35 13,3 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 01:35 13,4 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 00:35 13,6 °C 88 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 23:35 13,7 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 22:35 13,8 °C 86 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 21:35 13,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 20:35 14,1 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 19:35 14,5 °C 83 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 18:35 14,9 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 17:35 15,6 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 16:35 15,5 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 15:35 15,7 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 157 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 14:35 14,9 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 13:35 14,3 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 123 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 12:35 14,1 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 11:35 14,0 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 92 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 10:35 13,8 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 09:35 13,5 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 08:35 13,3 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 07:35 13,4 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 06:35 13,4 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 05:35 13,5 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2025 05:00 13,6 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:20 17:45 15:20 - 05:00 - - - - - - 21:30 05:00
Minimum _ 13,0 °C 79 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 05:00 23:15 05:00 11:10 - - 15:15 12:00 05:00 15:15 15:00 11:10
Maximum _ 15,8 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h
W (0 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 279 W/m² 12,9 °C 2,2 km/h
W-NW (1 Bft)
Durchschnitt _ 14,0 °C 88 % 1022,2 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de