Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 17:25
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
18.10.2026 17:25 11,4 °C 85 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 16:25 11,6 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 15:25 11,8 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 14:25 11,2 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 13:25 11,3 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 185 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 12:25 10,5 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 10 min 0,1 mm 0,0 UV-I 371 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 11:25 9,6 °C 90 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 202 W/m² 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 10:25 8,8 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 09:25 8,1 °C 91 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 08:25 7,9 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 07:25 8,1 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 06:25 8,1 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 05:25 7,6 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 52 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 04:25 7,5 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 03:25 6,9 °C 91 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 02:25 6,7 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 01:25 7,3 °C 91 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 00:25 7,7 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 23:25 8,2 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 22:25 8,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 21:25 8,7 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 20:25 9,2 °C 84 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 19:25 10,2 °C 79 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 18:25 11,5 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2026 18:00 12,3 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 18:00 17:05 - 18:00 - - - - - - 02:45 18:00
Minimum _ 6,5 °C 76 % 1024,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:00 10:05 20:45 18:00 18:00 - - 18:25 18:00 18:00 12:25 17:20 18:00
Maximum _ 12,6 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
S (0 Bft)
- - 5 min 0,1 mm 0,0 UV-I 371 W/m² 9,2 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 87 % 1025,2 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #10 min. #0,305 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de