| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 01.09.2026 10:55 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | W | |||||||||||||
| 83 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 86 % | W | |||||||||||||
| 85 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 81 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 77 % | W | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| 84 % | W | |||||||||||||
| 87 % | W | |||||||||||||
| 68 % | W | |||||||||||||
| 51 % | N | |||||||||||||
| 59 % | W | |||||||||||||
| 64 % | W | |||||||||||||
| 70 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 15,8 °C | 50 % | 1010,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 23,5 °C | 89 % | 1019,8 hPa | 3,0 mm | W (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 0,7 UV-I | 839 W/m² | 15,7 °C | W (6 Bft) |
|
| _ | 79 % | W | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de