Wetterdaten: aktuell Dienstag, 02.06.2026 15:55
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
02.06.2026 15:55 21,9 °C 70 % 1003,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 84 ° 20 min 0,2 mm 0,0 UV-I 183 W/m² 16,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
02.06.2026 14:55 21,3 °C 73 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 45 min 0,3 mm 0,0 UV-I 139 W/m² 16,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
02.06.2026 13:55 19,9 °C 83 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 25 min 0,1 mm 0,0 UV-I 1137 W/m² 16,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
02.06.2026 12:55 18,5 °C 88 % 1005,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 11:55 17,9 °C 86 % 1006,9 hPa 1,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 10:55 19,2 °C 80 % 1006,1 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 09:55 20,5 °C 66 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 84 ° 30 min 0,0 mm 0,0 UV-I 273 W/m² 13,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.06.2026 08:55 18,4 °C 77 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 50 min 0,0 mm 0,0 UV-I 130 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 07:55 16,8 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 45 min 0,0 mm 0,0 UV-I 255 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 06:55 15,8 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 05:55 15,6 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 04:55 15,7 °C 84 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 03:55 15,9 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 02:55 16,6 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 01:55 16,4 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.06.2026 00:55 16,8 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 23:55 17,4 °C 78 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 22:55 18,2 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 21:55 20,5 °C 65 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 5 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 20:55 22,3 °C 55 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 0,1 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 19:55 23,4 °C 50 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 30 min 0,2 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 18:55 24,3 °C 42 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 40 min 0,3 mm 0,0 UV-I 128 W/m² 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 17:55 25,3 °C 43 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 55 min 0,2 mm 0,0 UV-I 548 W/m² 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 16:55 23,8 °C 48 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 326 ° 30 min 0,3 mm 0,0 UV-I 720 W/m² 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.06.2026 16:00 23,3 °C 52 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,3 mm 0,0 UV-I 918 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:55 18:05 15:50 - 16:00 - - - - - - 18:55 16:00
Minimum _ 15,6 °C 41 % 1002,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:15 13:25 16:00 10:30 17:45 - - 16:00 16:00 16:00 13:50 15:30 15:55
Maximum _ 25,8 °C 89 % 1015,0 hPa 0,3 mm 2,2 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 5 min 0,3 mm 0,0 UV-I 1147 W/m² 17,5 °C 11,1 km/h
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 19,6 °C 71 % 1009,9 hPa #1,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) O - #3:35 h #0,838 mm 0,0 UV-I 275 W/m² 13,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de