Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.08.2025 20:15 |
Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
46 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||
37 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
38 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||
42 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
45 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||
47 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
53 % | O | 89 ° | ||||||||||||
60 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
67 % | NO | 47 ° | ||||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||||
81 % | N | |||||||||||||
83 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
82 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
79 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
76 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
77 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
77 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
73 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
67 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
59 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
55 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
55 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
_ | 13,8 °C | 37 % | 1009,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 7,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 24,2 °C | 83 % | 1012,6 hPa | 0,0 mm | O-NO (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,4 mm | 4,5 UV-I | 1066 W/m² | 14,0 °C | O-NO (3 Bft) |
|
_ | 64 % | O-NO | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de