| Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.07.2026 20:50 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 % | W | |||||||||||||
| 50 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
| 45 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
| 40 % | N | |||||||||||||
| 31 % | N-NW | |||||||||||||
| 36 % | N-NW | |||||||||||||
| 37 % | N | |||||||||||||
| 47 % | N-NW | |||||||||||||
| 51 % | N-NW | |||||||||||||
| 63 % | N | |||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 79 % | W | |||||||||||||
| 83 % | S | |||||||||||||
| 82 % | S | |||||||||||||
| 81 % | S | |||||||||||||
| 78 % | S | |||||||||||||
| 77 % | S | |||||||||||||
| 74 % | S | |||||||||||||
| 71 % | S | |||||||||||||
| 67 % | S | |||||||||||||
| 64 % | S | |||||||||||||
| 56 % | W | |||||||||||||
| 47 % | W | |||||||||||||
| 40 % | W | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 17,1 °C | 31 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 29,2 °C | 84 % | 1013,4 hPa | 0,0 mm | N (1 Bft) |
- | - | 5 min | 0,5 mm | 0,0 UV-I | 1168 W/m² | 16,2 °C | NW (4 Bft) |
|
| _ | 59 % | N-NW | - |
© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de