| Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 06:30 |
| Zeit | Wind | ET | Böen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | O | 84 ° | ||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 89 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 93 % | S-SO | |||||||||||||
| 93 % | S | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 93 % | SO | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||
| 90 % | S-SW | |||||||||||||
| 89 % | S-SW | |||||||||||||
| 84 % | S-SO | |||||||||||||
| 81 % | S-SW | |||||||||||||
| 85 % | O-SO | |||||||||||||
| 88 % | S | |||||||||||||
| 89 % | SO | |||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| _ | 0,8 °C | 81 % | 1017,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,4 °C | 93 % | 1021,1 hPa | 0,3 mm | SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,0 mm | 0,0 UV-I | 115 W/m² | 4,7 °C | SO (1 Bft) |
|
| _ | 90 % | S-SO | - |
© 1998 - 2025 www.pulheimwetter.de