Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 13:10
Datum Zeit Temp. 2m rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV-Index Solar Taupunkt Böen
02.03.2026 13:10 16,6 °C 50 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 126 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 562 W/m² 6,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
02.03.2026 12:10 14,6 °C 58 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 60 min 0,3 mm 0,0 UV-I 558 W/m² 6,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.03.2026 11:10 11,8 °C 67 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 60 min 0,2 mm 0,0 UV-I 509 W/m² 5,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.03.2026 10:10 9,2 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 60 min 0,1 mm 0,0 UV-I 522 W/m² 5,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
02.03.2026 09:10 6,5 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 30 min 0,0 mm 0,0 UV-I 310 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 08:10 4,5 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 07:10 4,1 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 06:10 4,3 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 05:10 4,6 °C 87 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 04:10 4,9 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 03:10 5,6 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 02:10 5,9 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 01:10 6,2 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2026 00:10 7,3 °C 78 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 23:10 8,1 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 22:10 8,6 °C 72 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 21:10 9,5 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 20:10 10,4 °C 67 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 19:10 11,4 °C 64 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0,0 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.03.2026 18:10 12,4 °C 61 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 30 min 0,0 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 5,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2026 17:10 13,0 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 30 min 0,1 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2026 16:10 13,8 °C 54 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SW 218 ° 50 min 0,1 mm 0,0 UV-I 311 W/m² 4,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01.03.2026 15:10 14,1 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 176 ° 40 min 0,2 mm 0,0 UV-I 181 W/m² 4,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
01.03.2026 14:10 14,7 °C 50 % 1022,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 10 min 0,3 mm 0,0 UV-I 515 W/m² 4,4 °C 17,8 km/h (3 Bft)
01.03.2026 14:00 14,6 °C 49 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,3 mm 0,0 UV-I 602 W/m² 4,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 14:40 13:00 - 15:15 - - - - - - 06:55 17:55
Minimum _ 4,1 °C 48 % 1020,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:10 06:00 14:00 14:00 14:20 - - 14:00 13:00 14:00 14:05 12:05 14:20
Maximum _ 16,6 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 5 min 0,3 mm 0,0 UV-I 670 W/m² 6,6 °C 24,4 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 9,5 °C 71 % 1021,8 hPa #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) W-SW - #4:30 h #0,838 mm 0,0 UV-I 386 W/m² 4,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)



© 1998 - 2026 www.pulheimwetter.de